Реклама от ГУГЛ

четверг, 22 ноября 2012 г.

Лав затмил Кириленко, но не спас «Миннесоту». Результаты игрового дня НБА


«Миннесота» на своем паркете уступила «Денверу» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. «Волков» не спасло даже возвращение после длительного отсутствия из-за травмы звездного форварда Кевина Лава, набравшего 34 очка и ставшего самым результативным игроком встречи.
А вот российские легионеры клуба из Миннеаполиса нападающий Андрей Кириленко и защитник Алексей Швед на сей раз выглядели не слишком ярко. АК-47 провел на паркете чуть больше 34 минут и набрал семь очков, а его более молодой соотечественник за 21 минуту принес команде на одно очко больше.
Российский центровой «Денвера» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал по решению тренера.
НБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Йорк» — 114:111 (24:28, 25:26, 35:26, 30:31)
«Даллас»: Мэйо (27), Картер (25), Коллисон (19)
«Нью-Йорк»Энтони (23), Чендлер (21+13 подборов), Фелтон (18+11 передач)
«Оклахома» — «Клипперс» — 117:111 ОТ (28:22, 31:27, 17:20, 26:33, 15:9)
«Оклахома»: Дюрант (35), Уэстбрук (23), Мартин (20)
«Клипперс»: Гриффин (23), Кроуфорд (20), Барнс (19)
«Финикс» — «Портленд» — 114:87 (29:25, 28:19, 32:27, 25:16)
«Финикс»: Гортат (22), О’Нил (17), Моррис (19)
«Портленд»: Лиллард (24), Мэттьюз (13), Батюм (13)
«Миннесота» — «Денвер» — 94:101 (26:15, 32:29, 15:25, 21:32)
«Миннесота»: Лав (34), Бареа (12), Пекович (10)
«Денвер»: Галлинари (19), Лоусон (18), Игудала (18)
«Атланта» — «Вашингтон» — 101:100 ОТ (26:24, 24:23, 18:19, 22:24, 11:10)
«Атланта»: Смит (25), Хорфорд (15), Тиги (14)
«Вашингтон»: Серафин (21), Прайс (14), Нене (12)
«Хьюстон» — «Чикаго» — 93:89 (20:22, 22:24, 24:19, 27:24)
«Хьюстон»: Харден (28), Паттерсон (20), Парсонс (18)
«Чикаго»: Робинсон (21), Денг (19), Бузер (13)
«Майами» — «Милуоки» — 113:106 (29:15, 17:29, 25:29, 27:25)
«Майами»: Джеймс (28), Уэйд (28), Бош (24)
«Милуоки»: Дженнингс (19), Хенсон (17), Данливи (16)
«Бостон» — «Сан-Антонио» — 100:112 (27:30, 21:26, 26:26, 26:30)
«Бостон»: Рондо (22), Пирс (19), Басс (16)
«Сан-Антонио»Паркер (26), Сплиттер (23), Данкан (20)
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 115:107 ОТ (21:29, 22:18, 32:27, 22:23, 18:10)
«Индиана»: Джордж (37), Уэст (16), Хилл (16)
«Нью-Орлеан»Лопес (21), Смит (18), Андерсон (17)
«Шарлотт» — «Торонто» — 98:97 (22:25, 31:28, 22:21, 23:23)
«Шарлотт»: Уокер (19), Кидд-Гилкрист (14), Сэшнс (14)
«Торонто»: Барньяни (25), Лоури (21), Валанчюнас (16)
«Кливленд» — «Филадельфию» — 92:83 (28:15, 19:20, 21:23, 24:25)
«Кливленд»: Парго (28), Уэйтерс (16), Джи (14)
«Филадельфия»: Ричардсон (16), Холидей (16), Янг (13)
«Орландо» — «Детройт» — 90:74 (21:27, 24:21, 26:8, 19:18)
«Орландо»: Николсон (15), Аффлало (12), Дэвис (11)
«Детройт»: Монро (19), Стаки (13), Принс, (10)
«Сакраменто» — «Лейкерс» — 113:97 (15:21, 27:20, 31:28, 40:28)
«Сакраменто»: Торнтон (23), Эванс (18), Томпсон (13+10 подборов)
«Лейкерс»: Брайант (38), Микс (15), Уорлд Пис (13)
«Голден Стейт» — «Бруклин» — 102:93 (18:30, 23:16, 33:20, 28:27)
«Голден Стейт»: Карри (25), Томпсон (23), Ли (20)
«Бруклин»: Лопес (22), Джонсон (13), Блатч (11)

Комментариев нет:

Отправить комментарий